သတ္တုတွင်း polyester ဖိုင်ဘာတောင့်တင်းကွက်
ကန့်သတ်ချက်များ
| မရှိ | မော်ဒယ်များ | ဆန့်နိုင်အား kN/m |
| ||
| အလျားလိုက် | crosswise | အလျားလိုက် | crosswise | ||
| 1 | HG WP PET R90-90MS | ≥90 | ≥90 | ≤10 | ≤10 |
| 2 | HG WP PET-R110-110MS | ≥၁၁၀ | ≥၁၁၀ | ≤10 | ≤10 |
| 3 | HG WP PET-R130-130MS | ≥၁၃၀ | ≥၁၃၀ | ≤10 | ≤10 |
| 4 | HG WP PET-R170-170MS | ≥၁၇၀ | ≥၁၇၀ | ≤10 | ≤10 |
| 5 | HG WP PET-R230-230MS | ≥၂၃၀ | ≥၂၃၀ | ≤10 | ≤10 |
| 6 | HG WP PET-R270-270MS | ≥၂၇၀ | ≥၂၇၀ | ≤10 | ≤10 |
| 7 | HG WP PET R330-330MS | ≥၃၃၀ | ≥၃၃၀ | ≤10 | ≤10 |
| 8 | HG WP PET-R370-370MS | ≥၃၇၀ | ≥၃၇၀ | ≤10 | ≤10 |
| 9 | HG WP PET-R430-430MS | ≥၄၃၀ | ≥၄၃၀ | ≤10 | ≤10 |
| 10 | HG WP PET-R470-470MS | ≥၄၇၀ | ≥၄၇၀ | ≤10 | ≤10 |
| 11 | HG WP PET-R530-530MS | ≥၅၃၀ | ≥၅၃၀ | ≤10 | ≤10 |
| 12 | HG WP PET-R630-630MS | ≥၆၃၀ | ≥၆၃၀ | ≤10 | ≤10 |
| 13 | HG WP PET-R730-730MS | ≥၇၃၀ | ≥၇၃၀ | ≤10 | ≤10 |




